PNM
Calendrier
Aller | |||
1 | 14/09/2024 | ST DOULCHARD BASKET BALL – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
2 | 21/09/2024 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | AV SP. JOCONDIEN – 1 |
3 | 28/09/2024 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | IE – CTC MAINTENON PIERRES BARJOUVILLE BASKET – 1 |
4 | 05/10/2024 | ALLIANCE DE DREUX – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
5 | 12/10/2024 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | ES LA VILLE AUX DAMES – 1 |
6 | 09/11/2024 | AMICALE DE LUCE – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
7 | 16/11/2024 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | C’CHARTRES BASKET M – 2 |
8 | 23/11/2024 | ASPTT CHATEAUROUX – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
9 | 30/11/2024 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | CMPJM INGRE BASKET – 1 |
10 | 07/12/2024 | FOYER JEUNES CHAMPHOL BASKET – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
11 | 14/12/2024 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 – 1 |
12 | 11/01/2025 | TOURS METROPOLE BASKET PATRONAGE LAÏQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET – 3 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
Retour | |||
14 | 25/01/2025 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | ST DOULCHARD BASKET BALL – 1 |
15 | 01/02/2025 | AV SP. JOCONDIEN – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
16 | 08/02/2025 | IE – CTC MAINTENON PIERRES BARJOUVILLE BASKET – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
17 | 01/03/2025 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | ALLIANCE DE DREUX – 1 |
18 | 08/03/2025 | ES LA VILLE AUX DAMES – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
19 | 15/03/2025 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | AMICALE DE LUCE – 1 |
20 | 22/03/2025 | C’CHARTRES BASKET M – 2 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
21 | 29/03/2025 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | ASPTT CHATEAUROUX – 1 |
22 | 05/04/2025 | CMPJM INGRE BASKET – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
23 | 26/04/2025 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | FOYER JEUNES CHAMPHOL BASKET – 1 |
24 | 03/05/2025 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 – 1 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
25 | 10/05/2025 | IE – ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | TOURS METROPOLE BASKET PATRONAGE LAÏQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET – 3 |
PNM 2023-24
Effectifs larges 15 joueurs, 3 arrivées, aucun départ mais moins d'apports de joueurs qui évoluent avec le CDF par rapport à la saison 2022-23. Nos points forts : Équipe jeune, la défense et le jeu rapide. Objectif, le maintien ! Projet jeunes Seniors de l'ADA : Une...