U15F 2
Calendrier
Phase 1 – Poule A
| Journée | Date | Équipe à domicile | Équipe à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| J1 | 20 sept. | AL SAINT OUEN BASKET | ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
| J2 | 27 sept. | ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR |
| J3 | 4 oct. | ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | CA MONTRICHARD |
| J4 | 11 oct. | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR | ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
Niveau 2 – Poule C – Inter-départementale
| Journée | Date | Équipe à domicile | Équipe à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| J2 | 15 nov. | ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | BAS CHABRIS |
| J3 | 22 nov. | ADA BLOIS BASKET 41 – 2 | SAINT-SULPICE BASKET |
| J4 | 29 nov. | SC ISSOUDUN | ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
| J5 | 6 déc. | CA MONTRICHARD | ADA BLOIS BASKET 41 – 2 |
Premiers TQR
Les premiers Tournois Qualificatifs pour les championats Régionnaux commencent ce weekend. 7 de nos équipes relèvent le défi. Venez les encourager.





