PRM
Calendrier
Phase 1 – Poule B
| Journée | Date | Équipe à domicile | Équipe à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| J1 | 27 sept. | ADA BLOIS BASKET 41 – 4 | ASJ BASKET LA CHAUSSEE ST VICTOR – 2 |
| J2 | 4 oct. | AL SAINT OUEN BASKET – 2 | ADA BLOIS BASKET 41 – 4 |
| J4 | 8 nov. | RUCHE DE NOUAN – 1 | ADA BLOIS BASKET 41 – 4 |
| J5 | 15 nov. | VINEUIL SPORTS BASKET – 4 | ADA BLOIS BASKET 41 – 4 |
| J6 | 29 nov. | ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY – 1 | ADA BLOIS BASKET 41 – 4 |
| J7 | 6 déc. | ADA BLOIS BASKET 41 – 4 | CLUB ATHLETIQUE OUZOUER LE MARCH – 1 |
Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.




