U11M 3
Div 2
1 | 13/01/2024 | USCF LES MONTILS – 2 | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 |
2 | 20/01/2024 | CA MONTRICHARD – 1 | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 |
3 | 27/01/2024 | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 | ASJ ONZAIN BASKET |
4 | 10/02/2024 | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 | ES CHEVERNY-COUR CHEVERNY – 1 |
5 | 17/02/2024 | RUCHE DE NOUAN | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 |
6 | 16/03/2024 | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 | S.M.S. ROMORANTIN – 1 |
7 | 23/03/2024 | SAINT-SULPICE BASKET – 1 | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 |
8 | 30/03/2024 | S.M.S. ROMORANTIN – 2 | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 |
9 | 13/04/2024 | ADA BLOIS BASKET 41 – 3 | EVEIL DE CONTRES |
Finale régionale du Panier d’or
Félicitations à nos Loir et Chériens pour leur excellente prestation ! César Maxence - Les Montils Léo Paul n'est pas sur le podium mais a obtenu un score lui permettant d'être classé Panier d'argent. #ADAFamily #ADABlois #Basketball...
🟢⚪ 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐮 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐨𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐔𝟏𝟏 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐦𝐨𝐠𝐞𝐬 ⚪🟢
📢Le commentaire de @tjc_coach : Notre équipe U11M Phœnix était invitée à participer au Tournoi national du @limogescspassociation avec 8 équipes : 2 équipes du CSP, SCM Le Mans, CEP Poitiers , St Sébastien, BCA Arbreslois, USC Chartrons et ADA...
🟢⚪️U11M⚪️🟢
Rassemblement à Montrichard organisé par le Comité Loir-et-Cher Basketball. 24 Blésois sont présents répartis en 7 équipes, accompagnés et encadrés par les parents coachs 💪🏼 Merci à eux 👏🏼☺️