U15F 1
Coach : Aleyna Keltepe
Calendrier
Phase 1
| J. | Date | Match | Score |
|---|---|---|---|
| J1 | 19 sept. 19h30 | IE - CTC ASPTT CHATEAUROUX - LE POINÇONNET BASKET - ADA BLOIS BASKET 41 | a venir |
| J2 | 26 sept. 02h00 | ADA BLOIS BASKET 41 - CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 | a venir |
| J3 | 3 oct. 02h00 | CLUB SPORTIF DE BOURGES - ADA BLOIS BASKET 41 | a venir |
| J4 | 10 oct. 02h00 | ST DOULCHARD BASKET BALL - ADA BLOIS BASKET 41 | a venir |
| J5 | 7 nov. 01h00 | ADA BLOIS BASKET 41 - USM SARAN - 2 | a venir |
| J6 | 14 nov. 01h00 | ADA BLOIS BASKET 41 - IE - CTC ASPTT CHATEAUROUX - LE POINÇONNET BASKET | a venir |
| J7 | 21 nov. 01h00 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 - ADA BLOIS BASKET 41 | a venir |
| J8 | 28 nov. 01h00 | ADA BLOIS BASKET 41 - CLUB SPORTIF DE BOURGES | a venir |
| J9 | 5 déc. 01h00 | ADA BLOIS BASKET 41 - ST DOULCHARD BASKET BALL | a venir |
| J10 | 12 déc. 01h00 | USM SARAN - 2 - ADA BLOIS BASKET 41 | a venir |




